Tap your name to claim your profile and results.
| # | Grp | Team | P | Win% | Set% | Game% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 4 | 100% 4-0 | 100% 4-0 | 73% 24-9 | 4 | |
| 2 | D | 4 | 100% 4-0 | 100% 4-0 | 61% 25-16 | 4 | |
| 3 | B | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 59% 22-15 | 3 | |
| 4 | A | 3 | 100% 3-0 | 100% 3-0 | 78% 18-5 | 3 | |
| 5 | C | 3 | 100% 3-0 | 100% 3-0 | 72% 18-7 | 3 | |
| 6 | F | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 67% 16-8 | 2 | |
| 7 | D | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 64% 23-13 | 3 | |
| 8 | B | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 54% 25-21 | 3 | |
Every group winner qualifies (ordered by overall record among themselves); the remaining slots go to the best non-winners. Top 8 advance to the playoff.
| # | Team | P | Win% | Set% | Game% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Group · 1 team | ||||||
| 1 | 0 | — 0-0 | — 0-0 | — 0-0 | 0 | |
Group A· 4 teams | ||||||
| 1 | 3 | 100% 3-0 | 100% 3-0 | 78% 18-5 | 3 | |
| 2 | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 65% 15-8 | 2 | |
| 3 | 3 | 33% 1-2 | 33% 1-2 | 35% 9-17 | 1 | |
| 4 | 3 | 0% 0-3 | 0% 0-3 | 27% 7-19 | 0 | |
Group B· 5 teams | ||||||
| 1 | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 59% 22-15 | 3 | |
| 2 | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 54% 25-21 | 3 | |
| 3 | 4 | 50% 2-2 | 50% 2-2 | 45% 18-22 | 2 | |
| 4 | 4 | 25% 1-3 | 25% 1-3 | 43% 16-21 | 1 | |
| 5 | 4 | 25% 1-3 | 25% 1-3 | 48% 21-23 | 1 | |
Group C· 4 teams | ||||||
| 1 | 3 | 100% 3-0 | 100% 3-0 | 72% 18-7 | 3 | |
| 2 | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 68% 13-6 | 2 | |
| 3 | 3 | 33% 1-2 | 33% 1-2 | 42% 10-14 | 1 | |
| 4 | 3 | 0% 0-3 | 0% 0-3 | 18% 4-18 | 0 | |
Group D· 5 teams | ||||||
| 1 | 4 | 100% 4-0 | 100% 4-0 | 61% 25-16 | 4 | |
| 2 | 4 | 75% 3-1 | 75% 3-1 | 64% 23-13 | 3 | |
| 3 | 4 | 50% 2-2 | 50% 2-2 | 48% 23-25 | 2 | |
| 4 | 4 | 25% 1-3 | 25% 1-3 | 43% 17-23 | 1 | |
| 5 | 4 | 0% 0-4 | 0% 0-4 | 36% 14-25 | 0 | |
Group E· 5 teams | ||||||
| 1 | 4 | 100% 4-0 | 100% 4-0 | 73% 24-9 | 4 | |
| 2 | 4 | 50% 2-2 | 50% 2-2 | 56% 20-16 | 2 | |
| 3 | 4 | 50% 2-2 | 50% 2-2 | 53% 20-18 | 2 | |
| 4 | 4 | 50% 2-2 | 50% 2-2 | 51% 19-18 | 2 | |
| 5 | 4 | 0% 0-4 | 0% 0-4 | 8% 2-24 | 0 | |
Group F· 4 teams | ||||||
| 1 | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 67% 16-8 | 2 | |
| 2 | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 58% 14-10 | 2 | |
| 3 | 3 | 67% 2-1 | 67% 2-1 | 52% 16-15 | 2 | |
| 4 | 3 | 0% 0-3 | 0% 0-3 | 24% 6-19 | 0 | |
Each group ranks independently. Tiebreakers (in order): most matches won, then — re-checking head-to-head among the teams still tied at each step — head-to-head · set win % · game win % · set win % (among tied) · game win % (among tied) · team rating. (USPA Rules §7.1.5.)